Tipo di modello | EFC-25 | EFC-25-AA | EFC-CB-15 | ESC900R Rotazione elettrica 240° |
Disegno | A pagina 2 successiva | A pagina 3 successiva | A pagina 4 successiva | A pagina 5 successiva |
(esteso 2 stadi) | 1280+610+610 mm | 1280+610+610 mm | 1220+610+610 mm | 1280mm+610mm+610mm |
Capacità di carico | 1200 kg | 1200 kg (1280 mm) | 700 kg (1220 mm) | 900 kg (1280 mm) |
Capacità di carico (fase 1) | 600 kg (1280 ~ 1890 mm) | 600 kg (1280 ~ 1890 mm) | 400 kg (1220 ~ 1830 mm) | 450 kg (1280 ~ 1890 mm) |
Capacità di carico (fase 2) | 300 kg (1890 ~ 2500 mm) | 300 kg (1890 ~ 2500 mm) | 200 kg (1890 ~ 2440 mm) | 250 kg (1890 ~ 2500 mm) |
Altezza di sollevamento massima | 3570 mm | 3540 mm | 3560 mm | 3180 mm |
Altezza minima di sollevamento | 960 mm | 935 mm | 950 mm | 1410 mm |
Dimensioni retratte (W*L*H) | 1920*760*1600 mm | 1865*1490*1570 mm | 2595*760*1580 mm | 2000*1854*1550 mm |
Rotazione elettrica del braccio | / | / | / | 120° sinistra/destra |
Contattici in qualunque momento