Casa
>
prodotti
>
Gru fissa elettrica
>
| Type di modello | EFC-25 | EFC-25-AA | EFC-CB-15 | ESC900R Rotazione elettrica 240° |
| Disegno | Alla pagina seguente 2 | Alla pagina seguente 3 | Alla pagina seguente 4 | Alla pagina seguente 5 |
| (2 fasi estese) | 1280+610+610mm | 1280+610+610mm | 1220+610+610mm | 1280mm+610mm+610mm |
| Capacità di carico | 1200kg | 1200kg (1280mm) | 700kg (1220mm) | 900kg (1280mm) |
| Capacità di carico (fase 1) | 600kg (1280~1890mm) | 600kg (1280~1890mm) | 400kg (1220~1830mm) | 450kg (1280~1890mm) |
| Capacità di carico (fase 2) | 300kg (1890~2500mm) | 300kg (1890~2500mm) | 200kg (1890~2440mm) | 250KG (1890~2500mm) |
| Max Lifting Height | 3570mm | 3540mm | 3560mm | 3180mm |
| Min Lifting Height | 960mm | 935mm | 950mm | 1410mm |
| Dimensione ritirata (W*L*H) | 1920*760*1600mm | 1865*1490*1570mm | 2595*760*1580mm | 2000*1854*1550mm |
| Rotazione elettrica del braccio | / | / | / | 120°left/right |
Contattici in qualunque momento