Tabella di ascensore resistente idraulica di forbici della piattaforma su ordinazione di altezza di 2T 4T 5T
Le forbici elettriche standard di Hysraulic sollevano i parametri di Tbale:
(Può essere personalizzato se dimensione o requisito speciale)
Modello | Capacità di carico (chilogrammi) | Altezza di auto (millimetri) | Max Platform Height (millimetri) | Dimensione della piattaforma (millimetri) | Dimensione bassa (millimetri) | Periodi di sollevamento | Motore (chilowatt) | Peso netto (chilogrammi) |
SLT01 | 1000 | 205 | 1000 | × 1300820 | × 1240640 | 20~25 | 1,1 | 160 |
SLT02 | 1000 | 205 | 1000 | × 16001000 | × 1240640 | 20~25 | 1,1 | 186 |
SLT03 | 1000 | 240 | 1300 | × 1700850 | × 1580640 | 30~35 | 1,1 | 200 |
SLT04 | 1000 | 240 | 1300 | × 17001000 | × 1580640 | 30~35 | 1,1 | 210 |
SLT05 | 1000 | 240 | 1300 | × 2000850 | × 1580640 | 30~35 | 1,1 | 212 |
SLT06 | 1000 | 240 | 1300 | × 20001000 | × 1580640 | 30~35 | 1,1 | 223 |
SLT07 | 1000 | 240 | 1300 | × 17001500 | × 15801320 | 30~35 | 1,1 | 365 |
SLT08 | 1000 | 240 | 1300 | × 20001700 | × 15801320 | 30~35 | 1,1 | 430 |
SLT2001 | 2000 | 230 | 1000 | × 1300850 | × 1220785 | 20~25 | 1,5 | 235 |
SLT2002 | 2000 | 230 | 1050 | × 16001000 | × 1280785 | 20~25 | 1,5 | 268 |
SLT2003 | 2000 | 250 | 1300 | × 1700850 | × 1600785 | 25~35 | 2,2 | 289 |
SLT2004 | 2000 | 250 | 1300 | × 17001000 | × 1600785 | 25~35 | 2,2 | 300 |
SLT2005 | 2000 | 250 | 1300 | × 2000850 | × 1600785 | 25~35 | 2,2 | 300 |
SLT2006 | 2000 | 250 | 1300 | × 20001000 | × 1600785 | 25~35 | 2,2 | 315 |
SLT2007 | 2000 | 250 | 1400 | × 17001500 | × 16001435 | 25~35 | 2,2 | 415 |
SLT2008 | 2000 | 250 | 1400 | × 20001800 | × 16001435 | 25~35 | 2,2 | 500 |
SLT4001 | 4000 | 240 | 1050 | × 17001200 | × 1600900 | 30~40 | 2,2 | 375 |
SLT4002 | 4000 | 240 | 1050 | × 20001200 | × 1600900 | 30~40 | 2,2 | 405 |
SLT4003 | 4000 | 300 | 1400 | × 20001000 | × 1980900 | 35~40 | 2,2 | 470 |
SLT4004 | 4000 | 300 | 1400 | × 20001200 | × 1980900 | 35~40 | 2,2 | 490 |
SLT4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | × 2000900 | 35~40 | 2,2 | 480 |
SLT4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | × 2000900 | 35~40 | 2,2 | 505 |
SLT4007 | 4000 | 350 | 1300 | × 17001500 | × 16201400 | 35~40 | 2,2 | 570 |
SLT4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | × 16201400 | 35~40 | 2,2 | 655 |
Tavola di lavoro dell'ascensore di forbici di descrizione:
Misure di sicurezza della tavola di ascensore resistente:
Valvole protette contro le esplosioni mobili industriali della Tabella di ascensore: Queste valvole salvaguardano i tubi idraulici ed impediscono le rotture idrauliche del tubo.
La tavola di ascensore resistente di forbici è progettata per portabilità e caratterizza un motore elettrico per il sollevamento e l'abbassamento convenienti. Ha una capacità di carico di 20000kg e una struttura d'acciaio durevole con un rivestimento arancio vistoso.
La Tabella di ascensore resistente è un prodotto robusto ed affidabile che è destinato per facilitare le mansioni di sollevamento e di posizionamento pesanti nelle regolazioni industriali. Le sue caratteristiche fondamentali comprendono un'alta capacità di carico di fino a 10.000 libbre, di una costruzione d'acciaio durevole che assicura la durevolezza a lungo termine e di un sistema di sollevamento idraulico regolare e preciso che tiene conto la sospensione facile ed accurata degli oneri gravosi. La tavola di ascensore inoltre è fornita delle caratteristiche della sicurezza quali una barra di sicurezza, un fermo della sicurezza e un fusibile di velocità della sicurezza, che assicurano la sicurezza del lavoratore durante il funzionamento. Ulteriormente, la tavola di ascensore caratterizza un pannello di controllo facile da usare che tiene conto adeguamento facile di altezza e della velocità dell'ascensore, rendendogli uno strumento efficiente e versatile per tutta la mansione di sollevamento pesante.
Termini per la tavola di ascensore elettrica:
Garanzia di qualità: Una sostituzione di 12 pezzi di ricambio di Months.Free.
Imballaggio: sarà imballato dalle scatole di alta qualità e sarà messo sul pallet.
Informazioni di contatto:
Contattici in qualunque momento