Magazzino Logistico Baia di Carico Scarico Autocarro Livellatore di Carico
Specifiche:
Modello numero: | SDB-6 | SDB-8 | SDB-10 | SDB-12 | |
Capacità di carico (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Dimensioni della piattaforma (mm) | L2000/2500*P2000 | L2000/2500*P2000 | L2000/2500*P2000 | L2000/2500*P2000 | |
Larghezza labbro (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Altezza corsa (mm) | Aggiorna | 300 | 300 | 300 | 300 |
Downdip | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Potenza motore (kw) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Dimensione fossa (mm) | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | |
Apparecchio elettrico | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
Qtà contenitore 1X40'. | 20 set | 20 set | 20 set | 20 set |
Contattici in qualunque momento