300kg 4.8M Idraulico Portatile Idraulico Ascensore Corridoio Stretto
Tipo di modello | EGT3.0 | EGT3.9 | EGT4.8 |
Altezza massima della piattaforma (millimetri) | 3000 | 3900 | 4800 |
Altezza di lavoro (MM) | 5000 | 5900 | 6800 |
Altezza minima della piattaforma (millimetri) | 630 | 700 | 780 |
Dimensioni della piattaforma (MM) | 1170×600 | 1170*600 | 1170*600 |
Capacità nominale (KG) | 300 | 240 | 240 |
Tempo di sollevamento (S) | 33 | 40 | 40 |
Tempo di discesa (S) | 30 | 30 | 30 |
Motore di sollevamento (V/KW) | 12/08 | ||
Caricabatterie (V/A) | 12/15 | ||
Lunghezza totale (MM) | 1300 | ||
Larghezza complessiva (MM) | 740 | ||
Altezza della guida di guida (MM) | 1100 | ||
Altezza complessiva con guardrail (MM) | 1650 | 1700 | 1870 |
Peso netto complessivo (KG) | 360 | 420 | 450 |
Contattici in qualunque momento