Tipo di modello | VGL300-3.5 | VGL400-3.5 | VGL500-3.7 | VGL600-3.7 | VGL800-4.5 |
Capacità di carico | 300 kg (retrazione) 150 kg (estendere) |
400 kg (retrazione) 200 kg (estensione) |
500 kg (retrazione) 250 kg (estensione) |
600 kg (retrazione) 300 kg (estendere) |
800 kg (retrazione) 400 kg (estensione) |
Altezza di sollevamento | 3500 mm | 3500 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4500 mm |
QTY di ventosa | 4 pz | 4 pz | 6 pezzi | 6 pezzi | 8 pezzi |
Ventosa in gomma | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
Batteria esente da manutenzione | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
Caricabatterie | Caricabatterie intelligente | Caricabatterie intelligente | Caricabatterie intelligente | Caricabatterie intelligente | Caricabatterie intelligente |
Motore di azionamento | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W |
Motore di sollevamento | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/12L |
Telaio L*W | 2660*810 mm | 2660*810 mm | 2800*810 mm | 2800*810 mm | 2800*810 mm |
Volante | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm |
Dimensioni imballo (mm) | 2560*1030*1700 | 2560*1030*1700 | 2580*1050*1700 | 2580*1050*1700 | 3000*1250*2300 |
NW/GW | 1100/1150 kg | 1280/1330 kg | 1300/1350 kg | 1400/1450 kg | 1600/1650 kg |
Contattici in qualunque momento