Piattaforma elevatrice a forbice mobile semovente per uso in cantiere navale
IdraulicoSe stessoPropelletscissOSollevarelavoropiattaformeSonoprogettatoAfornireaccessoAelevatoaltezzaInUNallineareDiapplicazioni.QuestotipoDisollevareÈalimentatodiidraulicotecnologia,permettendoloroAoperareInUNvarietàDiambienticonminimoManualesforzo.ILpiattaformaPotereEssereoperatodaterralivello,EPotereportataaltezzasuA40piedi.QuestimacchineSonotipicamenteusatopercostruzione,manutenzione,installazioneEispezioneoperazioni,ESonoidealeperlavorandoInle zoneQuelloSonodifficileAaccesso.SicurezzacaratteristichecomeCOMEregolabilestabileizzatoriEintegratoFreniaiutogarantireILoperatore'SsicurezzaMentrelavorando.ConILflessibilitàEdipenderecapacitàDiquestimacchine,EssiPotereEssereusatoInmultiploindustrie,CompresoindustrialeEcommercialestrutture,aeroporti,Emagazzini.
Modello numero: | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Altezza di lavoro (mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15800 |
Altezza di sollevamento (mm) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Capacità di sollevamento | 300 | 300 | 300 | 300 | 227 |
Altezza massima del parapetto spiegato (mm) | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2590 |
Altezza max parapetto ripiegato (mm) | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | 2050 |
Lunghezza totale (mm) | 2400 | 2640 | |||
Larghezza complessiva (mm) | 1150 | 1130 | |||
Dimensioni della piattaforma (mm) | 2270×1150 | 2840x1390 | |||
Dimensione estensione piattaforma (mm) | 900 | ||||
Altezza minima dal suolo (mm) | 110/20 | ||||
Interasse (mm) | 1850 | ||||
Raggio di sterzata minimo-ruota interna (mm) | 0 | ||||
Raggio di sterzata minimo-ruota esterna (mm) | 2100 | 2700 | |||
Fonte di energia (v/kw) | 24/3.0 | 24/4.5 | |||
Velocità di marcia-pieghevole (km/h) | 4 | ||||
Velocità di marcia in aumento (km/h) | 0.8 | ||||
Velocità di salita/discesa (sec) | 40/50 | 70/80 | |||
Batteria (V/AH) | 4×12/135 | 4x12/150 | |||
Caricabatterie (V/A) | 24/25 | 24V/30 | |||
Capacità massima di arrampicata (%) | 20 | ||||
Angolo di lavoro massimo consentito | 2-3° | ||||
Modo di controllo | Controllo proporzionale elettroidraulico | ||||
Autista | Doppia ruota anteriore | ||||
Azionamento idraulico | Doppia ruota posteriore | ||||
Dimensione della ruota imbottita e nessun segno | Φ381×127 | ||||
Peso intero (kg) | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 3320 |
I dettagli dell'ascensore mobile a forbice:
Fabbrica dell'elevatore a forbice:
Contattici in qualunque momento